Quesito n. | Totale votanti | % |
---|---|---|
1 | 803 | 3.86 |
2 | 803 | 3.86 |
3 | 803 | 3.86 |
4 | 803 | 3.85 |
5 | 803 | 3.85 |
Affluenza alle urne ore 19:00:
Quesito n. | Totale votanti | % |
---|---|---|
1 | 1.833 | 8.81 |
2 | 1.832 | 8.80 |
3 | 1.834 | 8.81 |
4 | 1.833 | 8.81 |
5 | 1.833 | 8.81 |
Affluenza alle urne ore 23:00:
Quesito n. | Totale votanti | % |
---|---|---|
1 | 2.800 | 13.45 |
2 | 2.799 | 13.45 |
3 | 2.802 | 13.46 |
4 | 2.800 | 13.45 |
5 | 2.800 | 13.45 |
Le informazioni sull'andamento generale delle elezioni sono riportate su Eligendo, la pagina informativa sull'Election Day, del Ministero dell'Interno.