Domenica 8 Giugno urne aperte fino alle 23:00.
N. totale elettori: n. 20.787 (maschi: n. 9.897 - femmine: n. 10.890)
Affluenza alle urne dell' 8 giugno 2025
SCHEDA |
VOTANTI ore 12:00 | VOTANTI ore 19:00 | VOTANTI ore 23:00 |
N.1 | 1.182 - 5,69% | 2.579 - 12,41% | 3.924 - 18,88% |
N.2 | 1.182 - 5,69% | 2.579 - 12,41% | 3.924 - 18,88% |
N.3 | 1.182 - 5,69% | 2.581 - 12,42% | 3.927 - 18,89% |
N.4 | 1.182 - 5,69% | 2.581 - 12,42% | 3.927 - 18,89% |
N.5 | 1.183 - 5,69% | 2.580 - 12,41% | 3.926 - 18,89% |
Nell'area Avvisi e News di Amministrazione Trasparente è possibile trovare Documenti, Avvisi ed altre informazioni inerenti la tornata elettorale per i referendum popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025.
Su Eligendo, la piattaforma del Ministero dell'Interno dedicata ai servizi elettorali, è possibile seguire l'andamento di referendum ed elezioni amminstrative nazionali 2025.